Race Results

Back to meeting list

Fleurieu Milk Gift - Mar 9th 2019

Event 352 - 70m Mens - Heat: 1
Wind Reading: 0 MPS
Track Rating: 0.000
Position Name Colour Mark Time Adj Time (wind) Adj Time (wind + track)
1 Samuel Blyzno Yellow 7.75m 8.096 8.096 0.000.00
2 Jacob Aston Red 3.75m 8.111 8.111 0.000.00
3 Liam Lowes Green 7.75m 8.370 8.370 0.000.00
4 Calum Scrivens White 4.50m 8.468 8.468 0.000.00
- Brad Schutz Blue 6.00m Scr Scr Scr 0.000.00
- Michael Cassidy Black 11.00m Scr Scr Scr 0.000.00

Event 352 - 70m Mens - Heat: 2
Wind Reading: 0 MPS
Track Rating: 0.000
Position Name Colour Mark Time Adj Time (wind) Adj Time (wind + track)
1 Hayden Rothe Yellow 7.00m 8.032 8.032 0.000.00
2 Dan Semmler Black 9.50m 8.055 8.055 0.000.00
3 Daniel Flesfadar Green 7.75m 8.241 8.241 0.000.00
4 Ali Saliu Pink 12.00m 8.322 8.322 0.000.00
5 Hudson Siegfried White 4.25m 8.351 8.351 0.000.00
- Kuei Kuei Red 3.25m Scr Scr Scr 0.000.00
- Deng Bulabek Blue 5.50m Scr Scr Scr 0.000.00

Event 352 - 70m Mens - Heat: 3
Wind Reading: 0 MPS
Track Rating: 0.000
Position Name Colour Mark Time Adj Time (wind) Adj Time (wind + track)
1 Damian Tohl Yellow 6.50m 8.041 8.041 0.000.00
2 Jarrad Dartnall Green 7.75m 8.047 8.047 0.000.00
3 Tom Sclanders White 3.75m 8.197 8.197 0.000.00
4 Cooper Williams Blue 5.25m 8.230 8.230 0.000.00
5 James Noblet Pink 11.25m 8.391 8.391 0.000.00
6 Vince Musolino Black 9.00m 8.508 8.508 0.000.00
- Liam Moss Red 3.00m Scr Scr Scr 0.000.00

Event 352 - 70m Mens - Heat: 4
Wind Reading: 0 MPS
Track Rating: 0.000
Position Name Colour Mark Time Adj Time (wind) Adj Time (wind + track)
1 Timothy Blyzno Green 7.75m 8.043 8.043 0.000.00
2 Brett Richards Red 1.75m 8.346 8.346 0.000.00
- Max Hagicostas White 3.75m Scr Scr Scr 0.000.00
- Luke Houlihan Blue 5.00m Scr Scr Scr 0.000.00
- Damien Nicholls Yellow 6.25m Scr Scr Scr 0.000.00
- Daniel Bourke Black 8.50m Scr Scr Scr 0.000.00
- Tyson Hancock Pink 11.25m Scr Scr Scr 0.000.00



Event 352 - 70m Mens - Final:
Wind Reading: 0 MPS
Track Rating: 0.000
PositionNameColourMarkTimeAdj Time (wind)Adj Time (wind + track)
1 Hayden Rothe White 7.00m 7.932 7.932 7.932 7.943 0.000.00
2 Dan Semmler Black 9.50m 7.950 7.950 7.950 7.610 0.000.00
3 Timothy Blyzno Yellow 7.75m 7.961 7.961 7.961 7.819 0.000.00
4 Samuel Blyzno Blue 7.75m 7.978 7.978 7.978 7.803 0.000.00
5 Jarrad Dartnall Green 7.75m 7.991 7.991 7.991 7.790 0.000.00
6 Damian Tohl Red 6.50m 8.031 8.031 8.031 7.907 0.000.00




Back to race list